Крупнейшие компании по рыночной капитализации в 60 странах
Технологические гиганты все чаще входят в список Fortune 500. Но все же крупнейшие мировые компании по рыночной капитализации не так уж однообразны. Об этом пишет ресурс visualcapitalist.
Например, такие компании как Apple, Tencent и Samsung имеют доходы в триллионы долларов. Несмотря на то, что на них приходится самая большая рыночная капитализация в мире, технологическое богатство в основном сосредоточено всего в нескольких странах.
Майнинг биткоина: в Китае 0 хешрейт
Итак, какие компании являются крупнейшими в каждой стране? Мы составили карту крупнейших компаний по рыночной капитализации в 60 странах в августе 2021 года. Использовались рыночные данные от CompaniesMarketCap, TradingView и MarketScreener.
Какие крупнейшие компании по рыночной капитализации в мире?
В мире существует более 60 фондовых бирж, и на каждой есть ведущая компания. Мы рассмотрели крупнейшие местные компании. Поскольку многие из крупнейших мировых фирм торгуют на нескольких биржах, мы перевели рыночную капитализацию в доллары США.
№п/п | Страна | Компания | Сфера деятельности | Рыночная капитализация (август 2021) |
---|---|---|---|---|
1 | США | Apple | Технологии | $2.5T |
2 | Саудовская Аравия | Saudi Aramco | Энергетика | $1.9T |
3 | Тайвань | TSMC | Технологии | $594.5B |
4 | Китай | Tencent | Технологии | $554.0B |
5 | Южная Корея | Samsung | Технологии | $429.7B |
6 | Франция | LVMH | Потребление | $414.3B |
7 | Швейцария | Roche | Здравоохранение | $350.0B |
8 | Нидерланды | ASML | Технологии | $322.6B |
9 | Япония | Toyota | Потребление | $251.6B |
10 | Дания | Novo | Здравоохранение | $236.7B |
11 | Ирландия | Accenture | Технологии | $208.2B |
12 | Индия | Reliance Industries | Энергетика | $198.1B |
13 | Австралия | BHP Group | Материалы | $191.7B |
14 | Канада | Shopify | Технологии | $185.7B |
15 | Великобритания | Astrazeneca | Здравоохранение | $182.0B |
16 | Германия | SAP | Технологии | $174.6B |
17 | Сингапур | SEA | Технологии | $152.3B |
18 | Гонконг | AIA | Финансы | $146.4B |
19 | Бельгия | Anheuser-Busch Inbev | Потребительские товары | $122.7B |
20 | Испания | Inditex | Потребление | $108.3B |
21 | Бразилия | VALE | Материалы | $103.9B |
22 | Россия | Sberbank | Финансы | $96.7B |
23 | Италия | Enel | Утилиты | $93.7B |
24 | Аргентина | MercadoLibre | Потребление | $89.5B |
25 | Швеция | Atlas Copco | Промышленность | $84.1B |
26 | Южная Африка | Naspers | Технологии | $74.1B |
27 | Норвегия | Equinor | Энергетика | $67.9B |
28 | ЮАР | Etisalat | Связь | $58.7B |
29 | Мексика | Walmex | Промышленные товары | $58.1B |
30 | Индонезия | Bank Cental Asia | Финансы | $54.8B |
31 | Казахстан | Kaspi.kz | Финансы | $49.8B |
32 | Катар | QNB | Финансы | $48.2B |
33 | Финляндия | Nordea Bank | Финансы | $48.0B |
34 | Люксембург | ArcelorMittal | Материалы | $36.3B |
35 | Австрия | Verbund | Утилиты | $33.7B |
36 | Таиланд | PTT PCL | Энергетика | $30.1B |
37 | Колумбия | Ecopetrol | Энергетика | $26.7B |
38 | Малазия | Maybank | Финансы | $23.7B |
39 | Филиппины | SM Investments | SM Инвестиции | $22.9B |
40 | Кувейт | Kuwait Finance House | Финансы | $21.9B |
41 | Португалия | EDP Group | Утилиты | $21.0B |
42 | Вьетнам | Vinhomes | Недвижимость | $17.1B |
43 | Израиль | NICE | Технологии | $16.9B |
44 | Кения | Safaricom | Связь | $16.0B |
45 | Чешская республика | ÄŒEZ Group | Энергетика | $15.8B |
46 | Новая Зеландия | Xero | Технологии | $15.8B |
47 | Турция | QNB | Финансы | $15.8B |
48 | Венгрия | OTP Bank | Финансы | $15.6B |
49 | Чили | Enel Americas | Утилиты | $14.3B |
50 | Марокко | Maroc Telecom | Связь | $13.6B |
51 | Польша | PKO Bank Polski | Финансы | $12.6B |
52 | Кипр | Polymetal | Материалы | $10.0B |
53 | Нигерия | Dangote Group | Материалы | $10.0B |
54 | Бахрейн | Ahli United Bank | Финансы | $8.6B |
55 | Греция | OTE Group | Связь | $8.4B |
56 | Перу | Credicorp | Финансы | $8.0B |
57 | Египет | Commercial International | Финансы | $5.9B |
58 | Исландия | Marel | Промышленность | $5.8B |
59 | Оман | Bank Muscat | Финансы | $4.2B |
60 | Панама | Copa Holdings | Промышленность | $3.1B |
Финансы и технологии доминируют в крупнейших компаниях по рыночной капитализации
Многие из них - бывшие монополии или крупные конгломераты, выросшие в публичном пространстве, такие как Naspers в Южной Африке и Reliance Industries в Индии.
Другие являются местными дочерними предприятиями иностранных корпораций. В том числе мексиканской Walmex, чилийской Enel и турецкой QNB Finansbank.
Но еще заметнее экономическая нестыковка. Стоимость Apple и Saudi Aramco составляет триллионы долларов. В то время как самые маленькие компании, которые мы отслеживали, включая панамскую Copa Group и оманский банк Muscat, стоят менее 5 миллиардов долларов.
В целом крупнейшие компании смогли накопить богатство и ценность.
Некоторые из них попали в топ благодаря недавнему успеху. Канадская компания Shopify стала одним из крупнейших поставщиков электронной коммерции в мире. А британская компания AstraZeneca разработала одну из мировых вакцин против COVID-19.
Но реальность такова, что большинство компаний здесь - старая гвардия, выросшая на существующих ресурсах. Или, в случае банков, на накопленном богатстве.
Сфера деятельности | Крупнейшие компании по странам |
---|---|
Финансы | 16 |
Технологии | 12 |
Энергетика | 6 |
Материалы | 5 |
Связь | 4 |
Потребление | 4 |
Утилиты | 4 |
Здравоохранение | 3 |
Промышленность | 3 |
Потребительские товары | 2 |
Недвижимость | 1 |
Банки чаще всего занимали лидирующие позиции на фондовом рынке каждой страны. Сразу за ними были нефтегазовые гиганты, горнодобывающие компании и бывшие государственные корпорации, которые обеспечивали большую часть богатства страны.
Но по мере того, как все больше стран развиваются и догоняют западные экономики (где доминируют технологии), новые инновационные компании, вероятно, будут бороться за корону ведущей компании каждой страны.